![]() |
|||||||
|
|||||||
|
|

第23回利根町駅伝大会結果
|
![]() ※タイムは秒未満切り上げです。 |
![]() |
||
| 優勝 |
我孫子湖北エレメンツ | 0:51’20 | |
| 2位 | 我孫子第四小 | 0:51’23 | |
| 3位 | ヒガモンボーイセカンド(東文間小学校)) | 0:52’18 | |
| 4位 | はやぶさ(文間小学校)) | 0:56’07 | |
| 5位 | 文小学校男子A | 0:56’14 | |
| 6位 | 利根キッカーズA | 0:56’22 | |
| 優勝 |
我孫子第四小A | 0:55’05 | |
| 2位 | 布川小学校 | 0:57’39 | |
| 3位 | ヒガモンファイナルズ(東文間小学校) | 1:01’49 | |
| 4位 | なかよし7(文間小学校) | 1:04’30 | |
| 5位 | 文小学校女子 | 1:11’43 | |
| 優勝 |
我孫子市立白山中学校 | 0:49’13 | |
| 2位 | 鎌ヶ谷二中A | 0:49’48 | |
| 3位 | 柏市立高柳中学校 | 0:52’49 | |
| 4位 | 鎌ヶ谷中学校女子 | 0:54’42 | |
| 5位 | 利根中陸上競技部 | 0:55’43 | |
| 6位 | 鎌ヶ谷二中バスケット部 | 0:56’01 | |
| 優勝 |
柏南&流山南高校合同チーム | 0:51’43 | |
| 2位 | 市立千葉高校 | 0:57’22 | |
| 3位 | 龍ヶ崎★RUN | 1:07’27 | |
| 優勝 |
柏市立豊四季中学校A | 1:24’30 | |
| 2位 | 鎌ヶ谷中学校男子A | 1:25’38 | |
| 3位 | 柏市立高柳中学校 | 1:27’06 | |
| 4位 | 我孫子市立白山中学校 | 1:27’13 | |
| 5位 | 鎌ヶ谷二中A | 1:28’30 | |
| 6位 | 柏市立豊四季中学校B | 1:31’11 | |
| 優勝 |
柏南&流山南高校合同チーム | 1:22’29 | |
| 2位 | 市立千葉高校 | 1:25’10 | |
| 3位 | 桜町Boozees A | 1:26’22 | |
| ◎第23回利根町駅伝大会成績一覧表 |
|